• 长途汽车时刻表查询

您的位置:长途汽车时刻表 > 客运资讯 > 正文

上海地铁10号线时刻表 上海地铁10号线运营时间

2017-03-21

导读: 上海地铁10号线,起虹桥火车站,至航中路。上海地铁10号线分为两期,有主线支线之分。目前全线长82km,共设68个车站。所以许多人都还不太清楚10号线的时刻表,下面时刻表(shikebiao.com.cn)小编为大家带来上海地铁10号线时刻表,上海地铁10号线运营时间。

  上海地铁10号线,起虹桥火车站,至航中路。上海地铁10号线分为两期,有主线支线之分。目前全线长82km,共设68个车站。所以许多人都还不太清楚10号线的时刻表,下面时刻表(shikebiao.com.cn)小编为大家带来上海地铁10号线时刻表,上海地铁10号线运营时间。

  上海地铁10号线时刻表(主线)

  方向 首班车 尾班车

  车站 往虹桥火车站 往新江湾城 往虹桥火车站 往新江湾城

  新江湾城 05:25 06:52(到达) 22:05 23:03(到达)

  殷高东路 05:26 06:50 22:07 23:01

  三门路 05:28 06:48 22:09 22:59

  江湾体育场 05:30 06:46 22:11 22:57

  五角场 05:32 06:45 22:13 22:55

  国权路 05:34 06:43 22:15 22:53

  同济大学 05:36 06:41 22:16 22:51

  四平路 05:38 06:39 22:19 22:49

  邮电新村 05:40 06:37 22:20 22:47

  海伦路 05:42 06:35 22:22 22:45

  四川北路 05:44 06:33 22:25 22:43

  天潼路 05:46 06:31 22:27 22:41

  南京东路 05:49 06:29 22:29 22:39

  豫园 05:51 06:27 22:31 22:37

  老西门 05:53 06:24 22:33 22:34

  新天地 05:55 06:22 22:35 22:32

  陕西南路 05:58 06:19 22:38 22:30

  上海图书馆 06:00 06:17 22:41 22:27

  交通大学 06:02 06:15 22:43 22:25

  虹桥路 06:05 06:12 22:45 22:23

  宋园路 06:07 06:10 22:47 22:21

  伊犁路 06:08 06:08 22:49 22:19

  水城路 06:11 06:06 22:51 22:17

  龙溪路 06:13 06:04 22:53 22:14

  上海动物园 06:15 06:02 22:55 22:12

  虹桥1号航站楼 06:18 05:59 22:58 22:09

  虹桥2号航站楼 06:21 05:56 23:01 22:06

  虹桥火车站 06:22(到达) 05:55 23:02(到达) 22:05

  上海地铁10号线时刻表(支线)

  方向 首班车 尾班车

  车站 往航中路 往新江湾城 往航中路 往新江湾城

  新江湾城 05:30 06:25(到达) 22:00 22:57(到达)

  殷高东路 05:31 06:23 22:01 22:55

  三门路 05:33 06:22 22:03 22:53

  江湾体育场 05:35 06:19 22:06 22:51

  五角场 05:37 06:18 22:07 22:49

  国权路 05:39 06:16 22:09 22:47

  同济大学 05:41 06:14 22:11 22:45

  四平路 05:43 06:12 22:13 22:43

  邮电新村 05:45 06:10 22:15 22:41

  海伦路 05:47 06:08 22:17 22:39

  四川北路 05:49 06:06 22:19 22:37

  天潼路 05:51 06:04 22:21 22:35

  南京东路 05:54 06:02 22:23 22:34

  豫园 05:56 06:00 22:26 22:31

  老西门 05:58 05:57 22:28 22:28

  新天地 06:00 05:55 22:30 22:26

  陕西南路 06:03 05:53 22:33 22:24

  上海图书馆 06:05 05:50 22:35 22:21

  交通大学 06:07 05:48 22:37 22:19

  虹桥路 06:10 05:46 22:40 22:17

  宋园路 06:12 05:43 22:41 22:15

  伊犁路 06:13 05:42 22:43 22:13

  水城路 06:16 05:40 22:45 22:11

  龙溪路 06:18 05:37 22:47 22:08

  龙柏新村 06:21 05:34 22:51 22:05

  紫藤路 06:23 05:32 22:53 22:03

  航中路 06:26(到达) 05:30 23:01(到达) 22:01

  想了解更多关于深圳地铁更多线路时刻表、运营时间请看:

  上海地铁1号线 上海地铁2号线 上海地铁3号线 上海地铁4号线 上海地铁5号线

  上海地铁6号线 上海地铁7号线 上海地铁8号线 上海地铁9号线 上海地铁10号线

  上海地铁11号线 上海地铁12号线 上海地铁13号线 上海地铁16号线 上海磁悬浮列车

相关资讯推荐

资讯分类