导读: 作为西南地区的大型火车站之一的贵阳火车站,一直都是人如潮涌,车水马龙。作为西南地区的交通枢纽,贵阳火车站是很多人会选择乘坐转车的场所。下面为你介绍2017年贵阳火车站时刻表,贵阳火车站列车时刻表。
作为西南地区的大型火车站之一的贵阳火车站,一直都是人如潮涌,车水马龙。作为西南地区的交通枢纽,贵阳火车站是很多人会选择乘坐转车的场所。下面为你介绍2017年贵阳火车站时刻表,贵阳火车站列车时刻表。
贵阳火车站
贵阳火车站位于贵州省贵阳市南明区遵义路,是西南地区的大型火车站之一,是位列全国19个主要综合铁路枢纽的贵阳铁路枢纽的客运站之一,于1959年建成启用,2014年改扩建完成,离重庆站463公里(川黔线),离株洲站905公里(湘黔线),隶属成都铁路局管辖,现为特等站,是西南地区的铁路交通枢纽。
切勿理会车站内外的拉客人员,以免上当受骗,请直接按照车站指示牌到相应的公交站台乘坐公交车、BRT、出租车。公交站台一出站就看得见,距离出站口200米左右。贵阳火车站周边有一部分的便利商店和小旅馆有换钞票、宰客等欺诈行为,请广大旅客朋友在消费时注意辨别,如果发现问题或怀疑自己被骗,请直接报警。
2017年贵阳火车站时刻表,贵阳火车站列车时刻表
顺序 车次 等级 开往方向 经由 始发站开 本站到达 本站开车 终点站到 停站时间(分) 运行里程(贵阳站起终点站) 备注
1 T88 特快 贵阳-北京西 怀 22:36 第三日6:10 2554千米
2 T87 特快 北京西-贵阳 怀 22:30 6:30 第三日6:30 2554千米
3 K112 快速 贵 阳-上 海 怀 21:30 第三日6:23 2060千米
4 K111 快速 上 海-贵 阳 怀 9:10 16:58 第三日17:17 2060千米
5 1516 普快 贵 阳-杭 州 怀 12:50 第三日19:42 1859千米
6 1515 普快 杭 州-贵 阳 怀 22:56 05:42 第三日05:42 1859千米
7 1688 普快 贵 阳-广 州 柳 09:00 次日17:45 1669千米
8 1687 普快 广 州-贵 阳 柳 21:20 第三日07:10 1669千米
9 2236 普快 贵 阳-湛 江 柳 11:40 次日 10:16 1063千米
10 2235 普快 湛 江-贵 阳 柳 17:20 次日16:14 1063千米
顺序 车次 等级 开往方向 经由 始发站开 本站到达 本站开车 终点站到 停站时间(分) 运行里程(贵阳站起终点站) 备注
11 2079 普快 贵 阳-昆 明 19:41 次日7:26 639千米
12 2080 普快 昆 明-贵 阳 19:31 7:54 次日7:54 639千米
13 K922 管快速 贵 阳-成 都 15:55 次日
09:44 967千米
14 K921 管快速 成 都-贵 阳 13:59 次日7:37 967千米
15 K943 管快速 贵阳-六盘水 17:00 21:47 249千米
16 K944 管快速 六盘水-贵阳 8:25 12:00 249千米
17 K946 管快速 贵 阳-玉 屏 7:40 13:45 342千米
18 K945 管快速 玉 屏-贵 阳 14:14 20:25 342千米
19 5608 管快 贵 阳-重 庆 19:40 次日05:42 463千米
20 5607 管快 重 庆-贵 阳 19:55
6:00 次日6:00 463千米
顺序 车次 等级 开往方向 经由 始发站开 本站到达 本站开车 终点站到 停站时间(分) 运行里程(贵阳站起终点站) 备注
21 5616 管快 贵 阳-桐 梓 06:40 17:38 21:37 216千米
22 5615 管快 桐 梓-贵 阳 06:53 10:58 216千米
23 5636 管快 贵 阳-凯 里 16:20 20:12 184千米
24 5635 管快 凯 里-贵 阳 7:30 11:21 184千米
25 5646 管快 贵 阳-都 匀 16:20 19:20 149千米
26 5645 管快 都 匀-贵 阳 7:40 10:39 149千米
27 5619 管快 贵阳-六盘水 10:00 15:34 249千米
28 5620 管快 六盘水-贵阳 17:10 20:56 249千米
29 5614 管快 贵 阳-重 庆 23:20 次日9:48 463千米
30 5613 管快 重 庆-贵 阳 23:20 08:55 次日08:55 463千米
顺序 车次 等级 开往方向 经由 始发站开 本站到达 本站开车 终点站到 停站时间(分) 运行里程(贵阳站起终点站) 备注
31 8632 管客 贵 阳-遵 义 6:58 11:28 155千米
32 8631 管客 遵 义-贵 阳 13:00 18:16 155千米
33 8637 管客 贵 阳-大 湾 8:25 17:40 290千米
34 8638 管客 大 湾-贵 阳 7:20 15:45 290千米
35 8642 普客 贵 阳-都 匀 17:02 21:40 149千米
36 8641 普客 都 匀-贵 阳 8:25 13:13 149千米
37 T62 特快 昆明-北京西 怀 18:44 05:49 06:03 次日13:40 15 2554千米
38 T61 特快 北京西-昆明 怀 20:00 03:13 03:28 15:17 15 639千米
39 K73/72 快速 重 庆-上 海 怀 19:42 04:21 04:42 次日13:32 20 2060千米
40 K71/74 快速 上 海-重 庆 怀 17:27 00:26 00:41 10:23 15 463千米
顺序 车次 等级 开往方向 经由 始发站开 本站到达 本站开车 终点站到 停站时间(分) 运行里程(贵阳站起终点站) 备注
41 K80 快速 昆 明-上 海 怀 16:06 03:44 04:08 次日12:36 15 2060千米
42 K79 快速 上 海-昆 明 怀 12:42 19:47 19:59 次日08:28 12 639千米
43 K110 快速 昆 明-武 昌 怀 9:20 21:38 22:06 次日19:13 16 1319千米
44 K109 快速 武 昌-昆 明 怀 20:36 17:25 17:49 次日6:01 15 639千米
45 K141/144 快速 成 都-南 宁 柳 14:42 09:55 09:55 次日
05:31 15 865千米
46 K143/142 快速 南 宁-成 都 柳 18:54 13:28 13:42 次日08:50 16 967千米
47 K151 快速 福 州-昆 明 柳鹰 10:59 07:39 07:57 20:29 15 639千米 南京西,福州隔日
K155 南京西-昆明 10:30
48 K156 快速 昆明-南京西 柳鹰 20:52 09:13 09:28 第三日6:53 15 2437千米 南京西,福州隔日
K152 昆 明-福 州 第三日5:01 2215千米
49 K160 快速 昆 明-重 庆 12:39 00:37 01:05 10:48 22 463千米
50 K159 快速 重 庆-昆 明 14:43 01:02 01:06 13:59 17 639千米
顺序 车次 等级 开往方向 经由 始发站开 本站到达 本站开车 终点站到 停站时间(分) 运行里程(贵阳站起终点站) 备注
51 K167 快速 重 庆-昆 明 09:11 20:28 20:58 次日09:13 15 639千米
52 K168 快速 昆 明-重 庆 16:45 04:51 05:06 15:35 11 463千米
53 K182 快速 昆 明-上 海 柳 14:39 02:13 02:32 次日20:57 15 2437千米
54 K181 快速 上 海-昆 明 柳 23:57 18:19 18:33 次日6:41 14 639千米
55 K191/194 快速 成 都-广 州 怀 17:27 10:26 10:41 次日11:00 15 1560千米
56 K193/192 快速 广 州-成 都 怀 14:32 13:51 14:03 次日8:10 14 967千米
57 K201/204 快速 重 庆-广 州 怀 20:57 06:20 06:33 次日7:25 17 1560千米
58 K203/202 快速 广 州-重 庆 怀 10:50 10:18 10:33 20:12 15 463千米
59 1326/1327 普快 重 庆-杭 州 怀 15:51 01:42 02:06 次日09:21 17 1859千米
60 1325/1328 普快 杭 州-重 庆 怀 20:17 02:04 02:33 12:57 20 463千米
顺序 车次 等级 开往方向 经由 始发站开 本站到达 本站开车 终点站到 停站时间(分) 运行里程(贵阳站起终点站) 备注
61 K337 快速 郑 州-昆 明 柳 11:32 23:49 00:04 12:23 15 639千米
62 K338 普快 昆 明-郑 州 柳 15:24 02:59 03:09 次日17:31 15 2232千米
63 1075/1078 普快 重 庆-广 州 怀 16:26 03:26 03:39 次日6:00 13 1560千米
64 1077/1076 普快 广 州-重 庆 怀 19:16 20:08 20:30 次日6:24 15 463千米
65 1059/1062 普快 广 州-重庆 怀柳茂 20:02 04:06 04:23 14:38 20 463千米 始发广州终到重庆
66 1061/1060 普快 达 县-广 州 怀柳茂 17:35 8:23 8:36 次日16:08 15
1722千米 始发达县终到广州
67 1321/1320 普快 重 庆-广 州 柳茂 13:56 23:44 23:59 第三日5:06 14 1434千米
68 1319/1322 普快 广 州-重 庆 柳茂 17:30 21:28 21:41 次日8:49 15 463千米
69 2304 普快 贵阳-柳州 15:25 次日6:20 610千米
70 2303 普快 柳州-贵阳 19:03 次日11:49
71 L194 临快 贵阳-福州 怀株鹰 15:43 第三日10:23
72 L193 临快 福州-贵阳 鹰株怀 18:09 12:22
73 L238 临快 贵阳-西安 重安 21:58 第三日5:14
74 L237 临快 西安-贵阳 安重 11:42 20:25
75 8640 临快 贵阳-玉屏 10:55 19:32
76 8639 临快 玉屏-贵阳 9:20 17:45
相关资讯推荐