• 长途汽车时刻表查询

您的位置:长途汽车时刻表 > 客运资讯 > 正文

亳州长途汽车站时刻表......

2017-04-02

亳州长途汽车站时刻表怎么查?本文将为大家搜罗整理亳州长途汽车站时刻表,方便大家出行时查询参考,以下就是亳州长途汽车站时刻表以及相关信息。

亳州长途汽车站地址:亳州市谯陵路29号,电话:0558—5522862/5523261,邮编:236800。亳州长途汽车站建有候车大厅、售票厅、吸烟室、军人候车室、母婴候车室等,设施齐全,布局合理。

班次 起点站 讫点站 里程 发车时间 备注

1001 亳州 郸城 85 6:00

1002 亳州 郸城 85 6:30

1003 亳州 郸城 85 7:00

1004 亳州 郸城 85 7:30

1005 亳州 郸城 85 8:00

1006 亳州 郸城 85 8:30

1007 亳州 郸城 85 9:00

1008 郸城 亳州 85 9:30

1009 郸城 亳州 85 10:00

1010 郸城 亳州 85 10:30

1011 郸城 亳州 85 11:00

1012 郸城 亳州 85 11:30

1013 郸城 亳州 85 12:00

1014 亳州 郸城 85 12:30

1015 亳州 郸城 85 13:00

1016 亳州 郸城 85 13:30

1017 亳州 郸城 85 14:00

1018 亳州 郸城 85 14:30

1019 亳州 郸城 85 15:00

1020 亳州 郸城 85 15:30

1021 郸城 亳州 85 16:00

1022 郸城 亳州 85 16:30

1023 郸城 亳州 85 17:00

1024 郸城 亳州 85 17:30

1025 郸城 亳州 85 18:00

1026 郸城 亳州 85 18:30

3401 亳州 砀山 148 7:40

3402 砀山 亳州 148 14:20

3501 亳州 凤阳 204 5:20

3103 扶沟 亳州 154 13:00

3601 亳州 阜阳 149 5:40

3602 亳州 阜阳 149 6:05

3603 亳州 阜阳 149 6:40

3604 亳州 阜阳 149 7:15

3605 亳州 阜阳 149 7:45

3606 亳州 阜阳 149 8:15

3607 亳州 阜阳 149 8:40

3608 阜阳 亳州 149 9:00

3609 阜阳 亳州 149 9:20

3610 阜阳 亳州 149 9:30

3611 阜阳 亳州 149 9:40

3612 阜阳 亳州 149 10:00

3613 阜阳 亳州 149 10:20

3614 阜阳 亳州 149 10:40

3615 阜阳 亳州 149 11:00

3616 阜阳 亳州 149 11:20

3617 阜阳 亳州 149 11:40

3618 阜阳 亳州 149 12:00

3619 亳州 阜阳 149 12:30

3620 亳州 阜阳 149 13:00

3621 亳州 阜阳 149 13:25

3622 亳州 阜阳 149 13:50

3623 亳州 阜阳 149 14:15

3624 亳州 阜阳 149 14:45

3625 亳州 阜阳 149 15:20

3626 阜阳 亳州 149 15:40

3627 阜阳 亳州 149 16:00

3628 阜阳 亳州 149 16:20

3629 阜阳 亳州 149 16:40

3630 阜阳 亳州 149 17:00

3631 阜阳 亳州 149 17:20

3632 阜阳 亳州 149 17:40

3633 阜阳 亳州 149 18:00

3634 阜阳 亳州 149 18:20

3635 阜阳 亳州 149 18:40

3636 阜阳 亳州 149 19:00

7301 亳州 菏泽 190 8:20

2101 亳州 淮北 170 6:40

2102 亳州 淮北 170 8:30

2103 淮北 亳州 170 10:30

2104 淮北 亳州 170 12:00

2105 淮北 亳州 170 13:40

2106 淮北 亳州 170 15:00

2107 淮北 亳州 170 16:30

1101 亳州 淮南 240 7:30

1102 淮南 亳州 240 13:00

1103 淮南 亳州 240 14:10

2001 亳州 界首 121 6:30

2002 亳州 界首 121 7:20

2003 亳州 界首 121 8:10

2004 亳州 界首 121 9:00

2005 界首 亳州 121 9:45

2006 界首 亳州 121 10:30

2007 界首 亳州 121 11:15

2008 界首 亳州 121 12:00

2009 亳州 界首 121 13:00

2010 亳州 界首 121 13:40

2011 亳州 界首 121 14:20

2012 亳州 界首 121 15:00

2013 界首 亳州 121 15:40

2014 界首 亳州 121 16:20

2015 界首 亳州 121 17:00

2017 界首 亳州 121 17:40

2804 开封 亳州 210 7:20 隔日班

2804 开封 亳州 210 7:20 隔日班

5001 亳州 李兴 86 8:50

5002 亳州 李兴 86 11:30

1401 亳州 六安 350 7:00 隔日班

1401 六安 亳州 350 7:00 隔日班

1601 亳州 漯河 224 6:30

1602 亳州 漯河 224 7:30

1603 亳州 漯河 224 9:00

1604 亳州 漯河 224 10:00

1605 漯河 亳州 224 11:30

1606 漯河 亳州 224 13:30

1607 漯河 亳州 224 14:30

7001 亳州 商丘 92 6:00

7002 亳州 商丘 92 6:20

7003 亳州 商丘 92 6:40

7004 亳州 商丘 92 7:00

7005 亳州 商丘 92 7:20

7006 亳州 商丘 92 7:40

7007 亳州 商丘 92 8:00

7008 亳州 商丘 92 8:20

7009 亳州 商丘 92 8:40

7010 亳州 商丘 92 9:00

7011 商丘 亳州 92 9:30

7012 商丘 亳州 92 10:00

7013 商丘 亳州 92 10:20

7014 商丘 亳州 92 10:40

7015 商丘 亳州 92 11:00

7016 商丘 亳州 92 11:20

7017 商丘 亳州 92 11:40

7018 商丘 亳州 92 12:00

7019 亳州 商丘 92 12:20

7020 亳州 商丘 92 12:40

7021 亳州 商丘 92 13:00

7022 亳州 商丘 92 13:20

7023 亳州 商丘 92 13:40

7024 亳州 商丘 92 14:00

7025 亳州 商丘 92 14:20

7026 亳州 商丘 92 14:40

7027 亳州 商丘 92 15:00

7028 亳州 商丘 92 15:20

7029 商丘 亳州 92 15:40

7030 商丘 亳州 92 16:00

7031 商丘 亳州 92 16:20

7032 商丘 亳州 92 16:40

7033 商丘 亳州 92 17:00

7034 商丘 亳州 92 17:20

7035 商丘 亳州 92 17:40

7036 商丘 亳州 92 18:00

1501 亳州 宿州 155 7:00

1502 亳州 宿州 155 8:20

1503 亳州 宿州 155 10:30

1506 宿州 亳州 155 13:30

1504 宿州 亳州 155 14:00

1505 宿州 亳州 132 15:30

3637 太和 亳州 90 9:30

3101 太康 亳州 102 10:50

3102 太康 亳州 102 12:30

8001 亳州 涡阳 60 6:15

8002 亳州 涡阳 60 6:30

8003 亳州 涡阳 60 6:45

8004 亳州 涡阳 61 7:00

8005 亳州 涡阳 60 7:15

8006 亳州 涡阳 60 7:30

8007 亳州 涡阳 60 7:45

8008 亳州 涡阳 60 8:00

8009 亳州 涡阳 60 8:15

8010 亳州 涡阳 60 8:30

8011 亳州 涡阳 60 8:45

8012 亳州 涡阳 60 9:00

8013 涡阳 亳州 60 9:15

8014 涡阳 亳州 60 9:30

8015 涡阳 亳州 60 9:45

8016 涡阳 亳州 60 10:00

8017 涡阳 亳州 60 10:15

8018 涡阳 亳州 60 10:30

8019 涡阳 亳州 60 10:45

8020 涡阳 亳州 60 11:00

8021 涡阳 亳州 60 11:15

8022 涡阳 亳州 60 11:30

8023 涡阳 亳州 60 11:45

8024 涡阳 亳州 60 12:00

8025 亳州 涡阳 60 12:15

8026 亳州 涡阳 60 12:30

8027 亳州 涡阳 60 12:45

8028 亳州 涡阳 61 13:00

8029 亳州 涡阳 60 13:15

8030 亳州 涡阳 60 13:30

8031 亳州 涡阳 60 13:45

8032 亳州 涡阳 60 14:00

8033 亳州 涡阳 60 14:15

8034 亳州 涡阳 60 14:30

8035 亳州 涡阳 60 14:45

8036 亳州 涡阳 60 15:00

8037 涡阳 亳州 60 15:15

8038 涡阳 亳州 60 15:30

8039 涡阳 亳州 60 15:45

8040 涡阳 亳州 60 16:00

8041 涡阳 亳州 60 16:15

8042 涡阳 亳州 60 16:30

8043 涡阳 亳州 60 16:45

8044 涡阳 亳州 60 17:00

8045 涡阳 亳州 60 17:15

8046 涡阳 亳州 60 17:30

8047 涡阳 亳州 60 17:45

8048 涡阳 亳州 60 18:00

2801 夏邑 亳州 76 14:00

1301 亳州 新乡 370 7:00

1701 亳州 徐州 184 7:30

1702 亳州 徐州 184 8:30

1703 亳州 徐州 184 9:50

1704 亳州 徐州 184 11:30

1705 亳州 徐州 184 12:30

1706 亳州 徐州 184 13:30

1707 亳州 徐州 184 15:30

1708 亳州 徐州 184 16:30

4001 亳州 许昌 211 7:50

4002 许昌 亳州 211 14:00

4003 许昌 亳州 211 15:00

3001 亳州 永城 60 6:00

3002 亳州 永城 60 6:35

3003 亳州 永城 60 7:10

3004 亳州 永城 60 7:45

3005 亳州 永城 60 8:25

3006 亳州 永城 60 9:00

3007 亳州 永城 60 9:40

3008 亳州 永城 60 10:00

3009 永城 亳州 60 10:20

3010 永城 亳州 60 10:40

3011 永城 亳州 60 11:00

3012 永城 亳州 60 11:20

3013 永城 亳州 60 11:40

3014 永城 亳州 60 12:00

3015 亳州 永城 60 12:25

3016 亳州 永城 60 12:50

3017 亳州 永城 60 13:25

3018 亳州 永城 60 13:50

3019 亳州 永城 60 14:20

3020 亳州 永城 60 15:00

3021 亳州 永城 60 15:30

3022 永城 亳州 60 16:00

3023 永城 亳州 60 16:20

3024 永城 亳州 60 16:40

3025 永城 亳州 60 17:00

3026 永城 亳州 60 17:20

3027 永城 亳州 60 17:40

3028 永城 亳州 60 18:00

2802 亳州 虞城 84 13:00

3201 亳州 柘城 75 8:00

3202 亳州 柘城 75 9:30

3203 柘城 亳州 75 12:30

1201 亳州 周口 159 8:20

3201 亳州 驻马店 273 7:30

以上就是亳州长途汽车站时刻表,时刻表仅供参考,以当日车票所注车次、时间、日期、票价等为准,可直接登录时刻表网(shikebiao.com.cn)(http://qiche.114piaowu.com/)查询实时汽车时刻表。

相关资讯推荐

资讯分类